Инфляция январь 2009
02/03/09 10:45
Анализируются и собираются данные, чтобы подсчитать уровень инфляции за январь месяц
Категории входящие в анализ:
- Еда
- Топливо
- Услуги
- Недвижимость
Еда:
| Январь 2009 | 1 нед | 2 нед | 3нед | 4 нед | Уровень инфляции |
| Батон белого хлеба | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0 |
| Буханка черного хлеба | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0 |
| Молоко 1л жирность 2.5% | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0 |
| Молоко 1л жирность 1.5% | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0 |
| Картофель 1 кг | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 0 |
| Колбаса Докторская 1 кг | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 0 |
| Яйца десяток | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0 |
| Творог | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 0 |
| Сахарный песок | - | 27.30 | 28.00 | 28.00 | 2.56% |
| Подсолнечное масло | - | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 0 |
| Сметана 15% | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0 |
| Сметана 18% | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 0 |
Цены указаны в рублях
Топливо:
| Январь 2009 | 1 нед | 2 нед | 3нед | 4 нед | Уровень инфляции |
| Бензин Аи-98 | 25.80 | 25.30 | 25.30 | 24.80 | - 3.86% |
| Бензин Аи-95 | 24.10 | 23.60 | 23.60 | 23.10 | - 4.15 |
| Бензин Аи-92 | 21.20 | 20.70 | 20.70 | 20.20 | - 4.71% |
| Бензин Аи-80 | 18.80 | 18.30 | 18.30 | 17.80 | - 5.32% |
| Дизельное топливо | 22.60 | 22.10 | 22.10 | 21.60 | - 4.42% |
Цены указаны в рублях за один литр
Услуги:
| Январь 2009 | 1 нед | 2 нед | 3нед | 4 нед | Уровень инфляции |
| реклама в газетах | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
| Реклама радио январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги Такси | 0% | -30% | -30% | -30% | -30% |
| Городской транспорт | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Указана инфляция в процентах
Тарифы ЖКХ
| Январь 2009 | декабрь 2008 | январь 2009 | Уровень инфляции |
| Содержание | 12 | 12 | 0% |
| Отполение | 21.90 | 23.94 | 9.31% |
| Холодная вода | 80.03 | 112.18 | 40.17% |
| Вывоз мусора | 1.03 | 1.03 | 0% |
| Горячая вода | 159.92 | 174.31 | 9% |
| Освещение мест | 1.85 | 1.85 | 0% |
| Водоотведение | 51.19 | 85.00 | 66.05% |
| Общая | - | - | 17,79% |
Стоимость услуг ЖКХ в рублях за человека
Электроэнергия
| Январь 2009 | 2008 | 2009 | Уровень инфляции |
| коп./кВт.ч. | 185 | 231 | 24,86% |
Недвижимость:
| Январь 2009 | 1 нед | 2 нед | 3нед | 4 нед | Уровень инфляции |
| однокомнатные | - | 42 624 | 42 568 | 41 437 | - 2.79% |
| двухкомнатные | - | 40 292 | 40 432 | 40 684 | 0.97% |
| трехкомнатные | - | 43 891 | 43 970 | 43 903 | 0.02% |
Цены указаны в рублях за квадратный метр
Подводим итоги за январь месяц 2009 года:
Инфляция
- продукты: +0,21%
- топливо: – 4,49%
- услуги: – 7,2%
- Недвижимость: -0,6%
Общая средняя инфляция: -3,02%
Интересно получается, по данным ростата инфляция в январе месяце составила около 2.4%. По моим СРЕДНИМ подсчетам, не учитывающих большинство товаров и услуг, инфляция оказалась минусовой!
Давайте посмотрим почему так получилось. Моя методика проста – брать все изменения и делить их общее кол-во. Возможно погрешность большая получается, но повышение или понижение цен на продукты как считают? Не разницей ли цен за разные промежутки времени? Все равно считать инфляцию таким образом не стоит. Объясню почему. В январе месяце хорошо снизилась цена на топливо (практически на 4.5%) – вот это снижение в итоге и выбило общую инфляцию, по моей потребительской корзине в минусовой результат.
Я решил уйти от общего показателя инфляции, лучше буду разбивать это по категориям. Но все равно оставлю этот показатель, для справки.
Добавлена инфляция по тарифам ЖКХ и электроэнергии.
Тарифы ЖКХ увеличились на 17,7%, по отдельным показателям есть и 60%. Есть повод задуматься – что же делает правительство для снижения инфляции по услугам ЖКХ.
Электроэнергия скачок на повышение тоже значительный – на 25% больше придется платить в течении всего 2009 года.